När du ska betala på ditt blancolån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.
Hjälpsektion
Räntor & priser kort
Lån & Spar Bank Mastercard
| Årsavgift | 195 kr/kort. Årsavgiften tas ut i förskott |
|---|---|
| Räntefri kredittid | Upp till 55 dagar |
| Årsränta på utnyttjad kredit | 9,95 % |
| Effektiv ränta | 12,73 % vid 20 000 kr i utnyttjad kredit |
| Aviavgift månadsfaktura | 0 kr/mån, e-faktura eller med post |
| Uttag på bank- och växlingskontor | 3,00 % på uttaget belopp, minst 35 kr |
| Uttag i automat | 3,00 % på uttaget belopp, minst 35 kr |
| Övertrasseringsränta | Årsränta med tillägg på 10,00 %-enheter |
| Påminnelse-/övertrasseringsavgift | 60 kr |
| Inkassoavgift | 180 kr |
| Ränta på tillgodohavande | 0,00 % |
| ATM per dag | 8 000 SEK |
| ATM per 7 dagar | 15 000 SEK |
Valutaväxlingspåslag
Här hittar du information om fluktuerande valutaväxlingspåslag för korttransaktioner inom EES i en EES-valuta. Omräkning av transaktionsbeloppet sker till den valutakurs som anges på Mastercards hemsida. På transaktionsbeloppet tillkommer ett valutaväxlingspåslag om f.n. 1,60 %. I syfte att du som kund ska kunna jämföra valutaväxlingskostnader mellan olika kortutgivare presenterar vi nedan/till höger valutaväxlingspåslaget som ett procentuellt påslag i förhållande till växelkurs från Europeiska centralbanken (ECB). Nedan/till höger är ett exempel och referenspåslaget kan därmed fluktuera beroende på Mastercards respektive ECB:s aktuella växelkurser.
Notering: Med EES-valuta avses EUR och nationella valutor i EES-länder.
| Valuta för kortkredit | SEK |
|---|---|
| Korttransaktion | 100 EUR |
| Valutaväxlingspåslag Lån & Spar Bank | 1,60 % |
| Mastercard växelkurs EUR/SEK | 10,04 |
| ECB växelkurs EUR/SEK | 10,01 |
| Belopp som korttransaktion registreras med i transaktionslistan | 1 020,05 SEK (100 EUR * 10,04 * 1,016) |
Valutaväxlingspåslag |
1,93 % |