När du ska betala på ditt blancolån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.
Hjälpsektion
CHAT CLOSED
Historiska snitträntor
Här ser du våra genomsnittliga bolåneräntor de senaste månaderna. För att se vilka räntor vi erbjuder i dag, se våra aktuella bolåneräntor.
Snitträntor de senaste månaderna
I tabellen nedan ser du de senaste snitträntor på bolån som våra kunder har haft.
| Datum/Bindningstid | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Augusti 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Juli 2026 | 3,01 % | -* | -* | -* |
| Juni 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Maj 2026 | 2,97 % | -* | -* | -* |
| April 2026 | 3,03 % | -* | -* | -* |
| Mars 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Februari 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Januari 2026 | -* | -* | -* | -* |
| *För litet underlag för att presentera snittränta. |
| Datum/Bindningstid | 4 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Augusti 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Juli 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Juni 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Maj 2026 | -* | -* | -* | -* |
| April 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Mars 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Februari 2026 | -* | -* | -* | -* |
| Januari 2026 | -* | -* | -* | -* |
| *För litet underlag för att presentera snittränta. |
Valet av bindningstid påverkar hur din bolåneränta kan förändras över tid. Läs mer om rörlig eller bunden ränta och vad som kan vara bra att tänka på inför ditt val.